Skip to main content

Trasporto Pubblico


Roccaspinalveti - Linea 1

  1ª Corsa 2ª Corsa 3ª Corsa 4ª Corsa
Fermata Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza
Roccaspinalveti   7:00   13:30   9:05   15:30
Bivio Fatticce 7:05 7:05 13:35 13:35 9:10 9:10 15:35 15:35
Fatticce Alto 7:10 7:10 13:40 13:40 9:15 9:15 15:40 15:40
Fatticce Basso 7:15 7:15 13:45 13:45 9:16 9:16 15:41 15:41
Bivio Olmi 7:16 7:16 13:46 13:46 9:22 9:22 15:47 15:47
C.da Olmi 7:22 7:22 13:52 13:52 9:28 9:28 15:53 15:53
Bivio Olmi 7:28 7:28 13:58 13:58 9:29 9:29 15:54 15:54
Bivio Macchi Maruccia 7:29 7:29 13:59 13:59 9:30 9:30 15:55 15:55
Macchia Maruccia 7:30 7:30 14:00 14:00 9:35 9:35 16:00 16:00
Bivio San Cristoforo 7:35 7:35 14:05 14:05 9:44 9:44 16:09 16:09
C.da S.Cristoforo 7:44 7:44 14:14 14:14 9:53 9:53 16:18 16:18
Bivio San Cristoforo 7:53 7:53 14:23 14:23 9:55 9:55 16:20 16:20
C.da Quercialtieri 7:55 7:55 14:25 14:25 9:57 9:57 16:22 16:22
C.da Chiuse 7:57 7:57 14:27 14:27 10:00 10:00 16:25 16:25
Bivio Fatticce 8:00 8:00 14:30 14:30 10:05 10:05 16:30 16:30
Roccaspinalveti 8:05   14:35   10:10   16:35  

Roccaspinalveti - Linea 2

  1ª Corsa 2ª Corsa 3ª Corsa 4ª Corsa
Fermata Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza
Roccaspinalveti   8:19   14:49   8:47   15:15
Salconeto 8:19 8:19 14:49 14:49 9:00 9:00 15:30 15:30
Bisceglie 8:19 8:19 14:49 14:49 9:00 9:00 15:30 15:30
Pontone 8:19 8:19 14:49 14:49 9:00 9:00 15:30 15:30
Santa Giusta 8:19 8:19 14:49 14:49 9:00   15:30  
Serre 8:47   15:15          

Roccaspinalveti - Linea 3

Codice direzione Fermata Arrivo Partenza
A Roccaspinalveti   8:05:00
A Acquaviva 8:18:00  
A Roccaspinalveti   14:35:00
A Acquaviva 14:42:00  
R Acquaviva   8:12:00
R Roccaspinalveti 8:19:00  
R Acquaviva   14:42:00
R Roccaspinalveti 14:49:00  

Roccaspinalveti - Linea Circolare

  1ª Corsa 2ª Corsa 3ª Corsa 4ª Corsa
Fermata Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza Arrivo Partenza
Roccaspinalveti   7:15:00   8:20:00   13:10:00   16:00:00
Fattice Alto 7:20:00 7:20:00 8:25:00 8:25:00 13:15:00 13:15:00 16:05:00 16:05:00
Fattice Basso 7:25:00 7:25:00 8:30:00 8:30:00 13:20:00 13:20:00 16:10:00 16:10:00
Macchia Maruccia 7:40:00 7:40:00 8:45:00 8:45:00 13:40:00 13:40:00 16:25:00 16:25:00
Contrada S. Cristoforo 7:45:00 7:45:00 8:50:00 8:50:00 13:45:00 13:45:00 16:30:00 16:30:00
Contrada Quercialtieri 7:50:00 7:50:00 8:55:00 8:55:00 13:50:00 13:50:00 16:35:00 16:35:00
Contrada Chiuse 7:53:00 7:53:00 8:58:00 8:58:00 13:53:00 13:53:00 16:38:00 16:38:00
Roccaspinalveti 7:58:00   9:03:00   13:58:00   16:43:00